<ins id="ztdrn"></ins>

    產品中心

    膜式壁真空熱水鍋爐

    • 產品概述
    • 規格參數
    • 說明書

    真空熱水鍋爐上一種高效節能無爆炸危險的負壓熱水鍋爐。真空熱水鍋爐是利用燃油或燃氣加熱熱媒水,在真空狀態下沸騰。熱媒水沸騰后產生的蒸汽再加熱傳熱管內的循環水,從而向外界提供采暖用熱水或衛生熱水。整臺機組在真空狀態下運行,安全可靠,與傳統熱水鍋爐相比,具有無可比擬的安全性和可操作性。

    安全可靠

    真空熱水鍋爐機組運行于負壓狀態(-0.05Mpa),不存在腐蝕、膨脹、爆炸、破裂、空燒的危險,安全保護裝置齊全。是非壓力容器、鍋爐,用戶不需要操作執照,不需要鍋爐或壓力容器的年檢、報批。

    高效節能

    真空熱水鍋爐機組采用水管濕背式結構,無需使用耐火材料。選用進口優質燃燒器,燃燒充分。熱效率達到92%以上,大幅度節省能耗,燃燒熱能全部充全利用。爐體永不結垢,機組可長年高效率運行。

    電腦控制

    機組全面采用微電腦控制系統(PLC),可自動運行,自動調整工況,具有輕故障自動處理,重故障自動保護報警等功能,并可實現中央集群控制及計算機遠程監控。

    自由選擇

    機組具有單獨提供衛生熱水、采暖熱水、泳池熱水,也同時提供衛生熱水和采暖、泳池熱水等多種機型供用戶選擇。

    安裝方便

    機組體積小,易于安裝。同時機組采用內置式換熱器,無需配備水處理儀、熱交換器等外部設備,只需接上外管道就可使用,安裝要求及費用大大降低。
    型號/項目 單位 FT-10 FT-20 FT-30 FT-40 FT-50 FT-60 FT-80 FT-100 FT-120 FT-160 FT-180 FT-200 FT-240 FT-300 FT-360
    額定熱出力 MW 0.12 0.23 0.35 0.46 0.58 0.7 0.96 1.16 1.4 1.87 2.1 2.3 2.8 3.5 4.2
    (kcal/h) 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 800.00 1.000.00 1.200.00 1.600.00 1.800.00 2.000.00 2.400.00 3.000.00 3.600.00
    傳熱面積 6.8 8.1 9.2 11.2 12.6 14.0 18.0 24.0 26.0 28.0 32.0 36.0 38.0 42.0 45.2
    燃燒控制方式   on-off High-Low-off
    使用電源 v 220Vx1 220Vx3ø/380x3øx4w
    用電容量 kw 0.4 0.4 1.0 1.5 1.5 2.0 2.7 4.1 6.0 8.0 8.0 12.0 15.0 18.5 21.0
    運行重量 kg 890 980 1250 1850 2250 2350 2550 2700 3100 3600 3900 4500 5100 6500 7200
    熱媒體重量 kg 150 160 190 320 340 360 420 480 530 580 610 640 760 850 1260
    燃料消耗量 柴油 L/h 12.9 25.7 38.6 51.3 64.2 77.1 102.7 129 154.2 205.4 232 257.8 308.4 331 384
    液化氣 kg/h 8.9 17.9 26.9 35.8 44.8 53.8 71.7 89.7 107.6 143.5 161.5 179.4 215.3 269.1 322.9
    天然氣 Nm3/h 12.7 25.5 38.3 51.5 63.8 76.6 102.2 127 153 204 230 255 306 385.6 465.2
    城市煤氣 Nm3/h 27.4 54.9 82.4 109.9 137.4 164.8 219.8 274.7 330 439.5 494.4 549.5 659.3 824.1 989
    接口尺寸 供油口 mm 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25
    燃氣入口 mm 25 32 40 50 50 50 50 50 80 80 100 100 100 100 100
    煙道口 ømm 200 250 250 250 300 300 350 350 400 400 450 500 550 600 600
    效率 91

    取暖用(70℃-80℃)

    型號項目 單位 FT-10 FT-20 FT-30 FT-40 FT-50 FT-60 FT-80 FT-100 FT-120 FT-160 FT-180 FT-200 FT-240 FT-300 FT-360
    額定熱出力 MW 0.12 0.23 0.35 0.46 0.58 0.7 0.96 1.16 1.4 1.87 2.1 2.3 2.8 3.5 4.2
    (kcal/h) 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 800.00 1.00.00 1.200.00 1.600.00 1.800.00 2.00.00 2.400.00 3.00.00 3.600.00
    取暖流量 m3/h 10 20 30 40 50 60 80 100 120 160 180 200 240 300 360
    最高使用水壓頭 Mpa 0.7
    熱交換器 材質 不銹鋼
    壓力損失 mH2O 0.8 1.2 1.5 1.8 2.0 2.1 2.8 3.0 2.5 2.8 3.0 3.2 4.1 4.3 4.5
    取暖用出口 A 50 65 80 100 100 100 125 125 125 125 150 150 150 150 150
    資料整理中,請聯系客服索取……
    關閉在線客服
    豐騰熱能
    99re6婷婷在线精品视频